| 12.183 | marfuri disponibile |
| 5.426 | camioane disponibile |
| 20.289 | marfuri in ultimele 24h |
| 3.438 | camioane in ultimele 24h |
| 180 | utilizatori online |
| 15.792 | utilizatori activi |
Aplicatia BursaTransport este marca inregistrata la OSIM sub numarul 89884 de catre:
| Sc Dacodasoft Srl | |
| Cod identificare fiscala | RO14863141 |
| Nr.reg.Comert | J40/8716/2002 |
| Adresa corespondenta | Bd.Pache Protopopescu nr.29 Bucuresti RO 021405 |
| Telefon RO | +40-212.523.120 |
| Telefon HU | +36-213.829.198 |
| Telefon BG | +359-249.179.26 |
| Telefon CZ | +420-323.280.085 |
| Telefon SK | +421-233.059.643 |
| Telefon UA | +380-445.946.949 |
| Telefon PL | +48-225.395.823 |
| Fax | +40-212.521.557 |
| office@bursatransport.com |
Plati prin virament catre Sc Dacodasoft Srl:
| Romania | ING BANK Sucursala Obor | |
| RON | RO14 INGB 0001 0081 7474 8910 | |
| EUR | RO60 INGB 0001 0081 7474 0710 | |
| Ungaria | ING BANK Budapesta | |
| HUF | HU86 1370 0016 0575 6005 0000 0000 | |
| Bulgaria | ING BANK Sofia | |
| BGN | BG85 INGB 9145 1002 4642 13 | |
| Republica Moldova | MOLDINDCONBANK SA Filiala Centru | |
| MDL | 22242 09919 | |
| Cehia | ING BANK Praga | |
| CZK | CZ04 3500 0000 0010 0050 9100 | |
| Slovacia | ING BANK Bratislava | |
| EUR | SK03 7300 0000 0090 0003 6821 | |
| Polonia | ING BANK Slaski SA | |
| PLN | PL58 1050 0086 1000 0023 6148 7149 |
Plati numerar la casierie, program 09:00 – 17:00 in fiecare zi lucratoare:
| Bucuresti | birou Dacodasoft Bd.Pache Protopopescu nr.29 |
Plati numerar se pot face in contul Dacodasoft Srl la orice sucursala ING BANK pe baza facturii proforme. Specificati pe fisa de depunere numerar, nu numai numele deponentului ci si numele si CUI-ul companiei pentru care achitati.
